🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Disfigure (74)
| Rarity: | C |
| #: | 74 |
| Creature Type or Sub Type: | Instant |
| Rules Text Contains: | Target creature gets -2/-2 until end of turn. |
| Flavor: | "Brave scar or unfortunate tale? It all depends on your pain threshold." |
| Set: | Double Masters 2022 |
| Number: | 74 |
| Rarity: | C |
| #: | 74 |
| Creature Type or Sub Type: | Instant |
| Rules Text Contains: | Target creature gets -2/-2 until end of turn. |
| Flavor: | "Brave scar or unfortunate tale? It all depends on your pain threshold." |
| Set: | Double Masters 2022 |
| Number: | 74 |
Select Title
From $0.21
Original: $0.59
-64%Disfigure (74)—
$0.59
$0.21Description
| Rarity: | C |
| #: | 74 |
| Creature Type or Sub Type: | Instant |
| Rules Text Contains: | Target creature gets -2/-2 until end of turn. |
| Flavor: | "Brave scar or unfortunate tale? It all depends on your pain threshold." |
| Set: | Double Masters 2022 |
| Number: | 74 |












