🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Fraxure (111/172) (SWSH09)
| Card Number: | 111/172 |
| Rarity: | Uncommon |
| Card Type: | Dragon |
| HP: | 100 |
| Stage: | Stage 1 |
| Attack 1: | [1] Sharp Fang (30) |
| Attack 2: | [FM] Dragon Claw (60) |
| Weakness: | None |
| Resistance: | None |
| Retreat Cost: | 2 |
| Set: | SWSH09: Brilliant Stars |
| Number: | 111/172 |
| Card Number: | 111/172 |
| Rarity: | Uncommon |
| Card Type: | Dragon |
| HP: | 100 |
| Stage: | Stage 1 |
| Attack 1: | [1] Sharp Fang (30) |
| Attack 2: | [FM] Dragon Claw (60) |
| Weakness: | None |
| Resistance: | None |
| Retreat Cost: | 2 |
| Set: | SWSH09: Brilliant Stars |
| Number: | 111/172 |
Select Title
From $0.59
Fraxure (111/172) (SWSH09)—
$0.59
Description
| Card Number: | 111/172 |
| Rarity: | Uncommon |
| Card Type: | Dragon |
| HP: | 100 |
| Stage: | Stage 1 |
| Attack 1: | [1] Sharp Fang (30) |
| Attack 2: | [FM] Dragon Claw (60) |
| Weakness: | None |
| Resistance: | None |
| Retreat Cost: | 2 |
| Set: | SWSH09: Brilliant Stars |
| Number: | 111/172 |












